2.Runde - Gruppe A

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Huracán Huracán 26 14 +8 8 2 4 19 11
2 Logo River River 24 14 +8 7 3 4 24 16
3 Logo Banfield Banfield 23 14 +5 6 5 3 11 6
4 Logo Rosario Rosario 23 14 +4 6 5 3 17 13
5 Logo Independiente Independiente 23 14 +4 6 5 3 15 11
6 Logo Vélez Vélez 22 14 +3 6 4 4 17 14
7 Logo Instituto Instituto 20 14 +4 4 8 2 11 7
8 Logo Colón Colón 20 14 +2 6 2 6 19 17
9 Logo Talleres Talleres 17 14 0 4 5 5 15 15
10 Logo Atl. Tucumán Atl. Tucumán 17 14 -3 4 5 5 9 12
11 Logo GELP GELP 15 14 -8 4 3 7 13 21
12 Logo Argentinos Argentinos 14 14 -4 3 5 6 19 23
13 Logo Barracas Barracas 14 14 -11 3 5 6 10 21
14 Logo Arsenal Arsenal 13 14 -5 3 4 7 10 15
  • Quarter-finals

2.Runde - Gruppe B

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Racing Racing 24 14 +6 6 6 2 22 16
2 Logo Godoy Cruz Godoy Cruz 22 14 +5 5 7 2 14 9
3 Logo Belgrano Belgrano 21 14 +2 5 6 3 20 18
4 Logo Platense Platense 20 14 -3 5 5 4 13 16
5 Logo Córdoba SdE Córdoba SdE 19 14 -3 5 4 5 11 14
6 Logo Newell's Newell's 18 14 +4 5 3 6 14 10
7 Logo Boca Juniors Boca Juniors 18 14 +1 5 3 6 17 16
8 Logo San Lorenzo San Lorenzo 18 14 0 3 9 2 11 11
9 Logo Estudiantes Estudiantes 17 14 -2 4 5 5 11 13
10 Logo Sarmiento Sarmiento 16 14 0 3 7 4 8 8
11 Logo Unión Unión 16 14 -3 3 7 4 10 13
12 Logo Def y Justicia Def y Justicia 14 14 -4 3 5 6 12 16
13 Logo Tigre Tigre 13 14 -5 3 4 7 8 13
14 Logo Lanús Lanús 12 14 -5 2 6 6 9 14
  • Quarter-finals

Finale

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo River River 61 27 +30 19 4 4 50 20
2 Logo Talleres Talleres 50 27 +19 14 8 5 42 23
3 Logo San Lorenzo San Lorenzo 46 27 +10 12 10 5 23 13
4 Logo Lanús Lanús 45 27 +11 12 9 6 38 27
5 Logo Estudiantes Estudiantes 45 27 +11 12 9 6 35 24
6 Logo Def y Justicia Def y Justicia 44 27 +13 12 8 7 36 23
7 Logo Boca Juniors Boca Juniors 44 27 +9 13 5 9 33 24
8 Logo Rosario Rosario 42 27 +7 10 12 5 36 29
9 Logo Godoy Cruz Godoy Cruz 41 27 +5 11 8 8 37 32
10 Logo Argentinos Argentinos 40 27 +9 11 7 9 31 22
11 Logo Atl. Tucumán Atl. Tucumán 37 27 -2 9 10 8 25 27
12 Logo Racing Racing 36 27 +1 9 9 9 36 35
13 Logo Belgrano Belgrano 36 27 -6 10 6 11 20 26
14 Logo Newell's Newell's 35 27 0 8 11 8 24 24
15 Logo Barracas Barracas 35 27 -5 8 11 8 25 30
16 Logo Tigre Tigre 34 27 -2 9 7 11 27 29
17 Logo Platense Platense 34 27 -3 9 7 11 26 29
18 Logo Instituto Instituto 32 27 -11 8 8 11 24 35
19 Logo Sarmiento Sarmiento 30 27 -3 7 9 11 23 26
20 Logo Unión Unión 30 27 -6 6 12 9 19 25
21 Logo Banfield Banfield 30 27 -11 7 9 11 21 32
22 Logo GELP GELP 30 27 -14 7 9 11 24 38
23 Logo Córdoba SdE Córdoba SdE 29 27 -10 7 8 12 20 30
24 Logo Independiente Independiente 28 27 -9 6 10 11 23 32
25 Logo Vélez Vélez 27 27 -3 5 12 10 24 27
26 Logo Huracán Huracán 25 27 -11 6 7 14 18 29
27 Logo Colón Colón 25 27 -13 4 13 10 20 33
28 Logo Arsenal Arsenal 22 27 -16 6 4 17 18 34
  • CONMEBOL Libertadores

Andere Rankings

Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert