Logo Afrikameisterschaft Qualifikation
Afrikameisterschaft Qualifikation
Gruppen
Logo Afrikameisterschaft Qualifikation

Afrikameisterschaft Qualifikation
Gruppen

Gruppenphase - Gruppe A

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Nigeria Nigeria 12 5 +12 4 0 1 16 4
2 Flag Guinea-Bissau Guinea-Bissau 10 5 +5 3 1 1 9 4
3 Flag Sierra Leone Sierra Leone 5 5 0 1 2 2 9 9
4 Flag São Tomé São Tomé 1 5 -17 0 1 4 3 20
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe B

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Burkina Faso Burkina Faso 10 5 +3 3 1 1 8 5
2 Flag Kap Verde Kap Verde 10 5 +3 3 1 1 6 3
3 Flag Togo Togo 5 5 -1 1 2 2 5 6
4 Flag Eswatini Eswatini 2 5 -5 0 2 3 3 8
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe C

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Namibia Namibia 5 4 0 1 2 1 6 6
2 Flag Kamerun Kamerun 4 3 0 1 1 1 3 3
3 Flag Burundi Burundi 4 3 0 1 1 1 4 4
4 Flag Kenia Kenia 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe D

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Ägypten Ägypten 12 5 +6 4 0 1 9 3
2 Flag Guinea Guinea 9 5 +2 3 0 2 7 5
3 Flag Malawi Malawi 4 5 -6 1 1 3 2 8
4 Flag Äthiopien Äthiopien 4 5 -2 1 1 3 5 7
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe E

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Ghana Ghana 9 5 +4 2 3 0 6 2
2 Flag Angola Angola 8 5 +1 2 2 1 6 5
3 Flag CAR CAR 7 5 +3 2 1 2 8 5
4 Flag Madagaskar Madagaskar 2 5 -8 0 2 3 1 9
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe F

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Algerien Algerien 15 5 +7 5 0 0 9 2
2 Flag Tansania Tansania 7 5 -1 2 1 2 3 4
3 Flag Uganda Uganda 4 5 -3 1 1 3 3 6
4 Flag Niger Niger 2 5 -3 0 2 3 3 6
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe G

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Mali Mali 12 5 +9 4 0 1 11 2
2 Flag Gambia Gambia 9 5 0 3 0 2 5 5
3 Flag Kongo Kongo 6 5 -5 2 0 3 3 8
4 Flag Südsudan Südsudan 3 5 -4 1 0 4 5 9
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe H

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Sambia Sambia 12 5 +6 4 0 1 11 5
2 Flag Elfenbeinküste Elfenbeinküste 10 5 +3 3 1 1 8 5
3 Flag Komoren Komoren 6 5 -2 2 0 3 5 7
4 Flag Lesotho Lesotho 1 5 -7 0 1 4 1 8
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe I

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Mauretanien Mauretanien 8 5 +4 2 2 1 8 4
2 Flag DR Kongo DR Kongo 7 5 +2 2 1 2 7 5
3 Flag Gabun Gabun 7 5 -1 2 1 2 2 3
4 Flag Sudan Sudan 6 5 -5 2 0 3 3 8
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe J

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Äquatorialguinea Äquatorialguinea 12 5 +2 4 0 1 8 6
2 Flag Tunesien Tunesien 10 5 +7 3 1 1 8 1
3 Flag Botswana Botswana 4 5 -3 1 1 3 3 6
4 Flag Libyen Libyen 3 5 -6 1 0 4 1 7
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe K

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Südafrika Südafrika 7 4 +1 2 1 1 7 6
2 Flag Marokko Marokko 6 3 +2 2 0 1 5 3
3 Flag Liberia Liberia 1 3 -3 0 1 2 3 6
4 Flag Simbabwe Simbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament

Gruppenphase - Gruppe L

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Flag Senegal Senegal 13 5 +8 4 1 0 11 3
2 Flag Mosambik Mosambik 7 5 -2 2 1 2 5 7
3 Flag Benin Benin 5 5 0 1 2 2 6 6
4 Flag Ruanda Ruanda 2 5 -6 0 2 3 2 8
  • Final Tournament
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert