Noten UEFA Champions League

Bayern dank Sieg gegen PSG auf Kurs | Note 1 für Kim

Am fünften Spieltag der Champions League-Ligaphase hat der FC Bayern mit 1:0 gegen Paris St. Germain gewonnen. Durch den Erfolg wahren die Münchner die Chancen auf die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. PSG muss nun sogar um die Zwischenrunde bangen.

von Die Redaktion
1 min.
Minjae Kim und Dayot Upamecano lachen @Maxppp

Nach fulminanter Anfangsphase samt Großchance durch Jamal Musiala (7.) ruckelte die sonst so starke Bayern-Offensive etwas. In Folge einiger gefährlicher Münchner Ballverluste kam auch PSG zu Gelegenheiten. Mitten in diese Phase hinein traf Minjae Kim für die Bayern (38.). Bitter aus PSG-Sicht: Keeper Matvei Safonov, der überraschend statt Ex-Welttorhüter Gianluigi Donnarumma startete, patzte beim Gegentreffer. Noch vor der Pause hatten die Bayern die Chance zu erhöhen – der herausragende Coman vergab jedoch knapp (41.).

Unter der Anzeige geht's weiter

Im zweiten Durchgang dezimierte sich PSG selbst, indem Ousmane Dembélé nach einem Foul an Davies mit gelb-roter Karte vom Platz flog (57.). Für die Bayern wurde es fortan einfacher. Musiala traf den Pfosten (74.), aus weiteren vielversprechenden Situationen machten die Bayern zu wenig. Entsprechend blieb es bis zum Ende spannend, wenngleich PSG in Unterzahl keine größere Chance mehr zustande brachte.

Tor

1:0 Minjae Kim (38.): Kimmich schlägt eine Ecke dicht vors Tor. Safonov wehrt den Ball nur schwach nach vorne ab, Kim kann per Kopf abstauben. Der erste Champions League-Treffer seiner Karriere.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Noten für den FC Bayern

defaultAltAttribute

Eingewechselt:

72‘ Michael Olise für Sané
72‘ Serge Gnabry für Coman
77‘ Thomas Müller für Musiala

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Tabelle

CL 2024/25

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Logo Liverpool Liverpool 21 8 +12 7 0 1 17 5
2 Logo Barcelona Barcelona 19 8 +15 6 1 1 28 13
3 Logo Arsenal Arsenal 19 8 +13 6 1 1 16 3
4 Logo Inter Mailand Inter Mailand 19 8 +10 6 1 1 11 1
5 Logo Atl. Madrid Atl. Madrid 18 8 +8 6 0 2 20 12
6 Logo Leverkusen Leverkusen 16 8 +8 5 1 2 15 7
7 Logo Lille Lille 16 8 +7 5 1 2 17 10
8 Logo Aston Villa Aston Villa 16 8 +7 5 1 2 13 6
9 Logo Atalanta Atalanta 15 8 +14 4 3 1 20 6
10 Logo BVB BVB 15 8 +10 5 0 3 22 12
11 Logo Real Madrid Real Madrid 15 8 +8 5 0 3 20 12
12 Logo FC Bayern FC Bayern 15 8 +8 5 0 3 20 12
13 Logo Mailand Mailand 15 8 +3 5 0 3 14 11
14 Logo PSV PSV 14 8 +4 4 2 2 16 12
15 Logo PSG PSG 13 8 +5 4 1 3 14 9
16 Logo Benfica Benfica 13 8 +4 4 1 3 16 12
17 Logo Monaco Monaco 13 8 0 4 1 3 13 13
18 Logo Brest Brest 13 8 -1 4 1 3 10 11
19 Logo Feyenoord Feyenoord 13 8 -3 4 1 3 18 21
20 Logo Juventus Juventus 12 8 +2 3 3 2 9 7
21 Logo Celtic Celtic 12 8 -1 3 3 2 13 14
22 Logo ManCity ManCity 11 8 +4 3 2 3 18 14
23 Logo Sporting Sporting 11 8 +1 3 2 3 13 12
24 Logo Brügge Brügge 11 8 -4 3 2 3 7 11
25 Logo Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 11 8 -7 3 2 3 12 19
26 Logo Stuttgart Stuttgart 10 8 -4 3 1 4 13 17
27 Logo Shakhtar Shakhtar 7 8 -8 2 1 5 8 16
28 Logo Bologna Bologna 6 8 -5 1 3 4 4 9
29 Logo Roter Stern Roter Stern 6 8 -9 2 0 6 13 22
30 Logo Sturm Sturm 6 8 -9 2 0 6 5 14
31 Logo Sparta Prag Sparta Prag 4 8 -14 1 1 6 7 21
32 Logo RB Leipzig RB Leipzig 3 8 -7 1 0 7 8 15
33 Logo Girona Girona 3 8 -8 1 0 7 5 13
34 Logo Salzburg Salzburg 3 8 -22 1 0 7 5 27
35 Logo Slovan Slovan 0 8 -20 0 0 8 7 27
36 Logo Young Boys Young Boys 0 8 -21 0 0 8 3 24
Komplette Rangliste
Unter der Anzeige geht's weiter
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert